KELUARAN PASARAN OREGON 10PM , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 8 | 2 | 5 | 6 | ||||
3D | 2 | 5 | 6 | |||||
2D | 5 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 8 | 2 | 5 | 6 | ||||
Colok Jitu | 8 | 2 | 5 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | BESAR | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 82=56 | 25=68 | 56=82 | 68=25 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |